Crónica del Barcelona-Real Madrid: El fútbol hace justicia con Messi
¡Qué noventa minutos más largos! Demasiado me ha hecho sufrir el Barcelona hoy. La verdad es que esperaba un partido más tranquilo. Y así hubiera sido de no ser por un aspecto que no se me puede pasar por alto, por lo que me toca. Desde aquí reclamo a los árbitros una cosa: ¡Proteged a los buenos jugadores como Messi! No puede ser que salgas al terreno de juego y en diez minutos te den cuatro patadas que te puedan obligar a abandonar el campo en camilla. Si la estrategia del Madrid era intimidar a Leo, lo ha conseguido (por lo menos 70 minutos), pero qué mala imagen para un equipo como el suyo. Con el argentino fuera de la banda, hemos tenido más problemas para abrir el juego por las bandas, han entrado más dudas por algún que otro susto madridista y se ha terminado apelando a la épica para que no se escaparan tres puntos que todos dábamos por ganados. Gracias también a Juande Ramos, que se ha lucido con los cambios de Guti e Higuaín. Tenía claro que Messi marcaba. Lo debería haber hecho en alguna de las jugadas que protagonizó al principio del partido, pero se ha dejado lo mejor para el final. ¡Qué toque tan sutil por encima de Casillas! Hacía tiempo que no le veía celebrar un gol con tanta alegría. ¡Ha sacado toda la rabia que tenía dentro! Y podrían haber sido dos si hubiera tirado el penalti que ha fallado Eto’o. Ese es otro tema que no entiendo. ¿Para qué se turnan si Leo ha demostrado que los tira bastante mejor? Pero bueno, ese será otro tema de debate. Ahora toca disfrutar de la victoria, que ya hacía cuatro años que no le ganábamos al Madrid en el Camp Nou. Ya están a 12 puntos y la Liga, un poco más cerca.
| Puesto | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Dif. | Ptos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | 70 | 87 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | 41 | 78 |
| 3 | Sevilla | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | 15 | 70 |
| 4 | Atlético de Madrid | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | 23 | 67 |
| 5 | Villarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | 7 | 65 |
| 6 | Valencia | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | 14 | 62 |
| 7 | Deportivo | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | 1 | 58 |
| 8 | Málaga | 38 | 15 | 11 | 12 | 55 | 59 | -4 | 55 |
| 9 | Mallorca | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | -7 | 51 |
| 10 | Espanyol | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | -3 | 47 |
| 11 | Almería | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | -16 | 46 |
| 12 | Racing | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | 1 | 46 |
| 13 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | -15 | 44 |
| 14 | Sporting | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | -32 | 43 |
| 15 | Osasuna | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | -6 | 43 |
| 16 | Valladolid | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | -12 | 43 |
| 17 | Getafe | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | -6 | 42 |
| 18 | Betis | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | -7 | 42 |
| 19 | Numancia | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | -31 | 35 |
| 20 | Recreativo | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | -23 | 33 |
Artículos relacionados:
- El fútbol hace justicia con el Barcelona en el descuento y Leo Messi jugará su primera final de Liga de Campeones
- Crónica Osasuna-Barcelona: Leo Messi deja helado el Reyno de Navarra
- Messi: “Ahora no podemos bajar los brazos”
- Guardiola teme que algún día lesionen a Messi de gravedad
- Maradona pide una tregua hasta el choque ante Paraguay y defiende la actuación de Messi

















(+2 puntos, 1 votos)






